← Главная
Обмен BTC на XTZ: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
CryptoMonitor BEP20 → —
|
220,272.24 | 288,683,620 | 0.03294142 / 39.5297 | Обменять |
| 220,215.25 | 288,683,620 | 0.03293087 / 39.5170 | Обменять | |
| 219,422.97 | 7,412,238.57 | 0.07348546 / 9.3313 | Обменять | |
| 219,148.88 | 71,371 | 0.00100000 / 0.03160000 | Обменять | |
| 218,810.37 | 106,300 | 0.00110000 / 0.48580879 | Обменять | |
| 216,427.25 | 129,438 | 0.00115500 / 1.1551 | Обменять | |
| 215,587.09 | 332,476 | 0.00918556 / 0.91855571 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
214,569.35 | 7,412,238.57 | 0.07348546 / 9.3313 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
209,713.02 | 29,072,848 | 0.00069142 / 0.10700000 | Обменять |
| 209,713.02 | 29,072,848 | 0.00069142 / 0.10700000 | Обменять | |
| 206,355.19 | 4,717,930.43 | 0.01385763 / 22.8632 | Обменять |